
                        
簡要描述:陶瓷材料介質(zhì)損耗測試儀依據(jù)國標(biāo)GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美標(biāo)ASTM D150以及電工委員會IEC60250的規(guī)定設(shè)計(jì)制作。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材/家具 | 
LDJD-B 陶瓷材料介質(zhì)損耗測試儀
一、技術(shù)參數(shù)
陶瓷材料介質(zhì)損耗測試儀由S916測試裝置(夾具)、高頻Q表、數(shù)據(jù)采集和tanδ自動(dòng)測量控件(裝入QBG-3F的軟件模塊)、及LKI-1型電感器組成。
1. 高頻Q表
信號源范圍DDS數(shù)字合成信號  | 10KHZ-110MHz  | 
信號源頻率覆蓋比  | 7000:1  | 
信號源頻率精度 6位有效數(shù)  | 3×10-5 ±1個(gè)字  | 
采樣精度  | 11BIT  | 
Q測量范圍  | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程  | 
Q分辨率  | 4位有效數(shù),分辨率0.1  | 
Q測量工作誤差  | <5%  | 
電感測量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH  | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH  | 
電感測量誤差  | <3%  | 
調(diào)諧電容  | 主電容30-540pF  | 
電容直接測量范圍  | 1pF~2.5uF  | 
調(diào)諧電容誤差 分辨率  | ±1 pF或<1% 0.1pF  | 
諧振點(diǎn)搜索  | 自動(dòng)掃描  | 
Q合格預(yù)置范圍  | 5-1000聲光提示  | 
Q量程切換  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | 
LCD顯示參數(shù)  | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等  | 
自身殘余電感和測試引線電感的  | 有  | 
大電容值直接測量顯示功能(*)  | 測量值可達(dá)2.5uF  | 
介質(zhì)損耗系數(shù)  | 精度 萬分之一  | 
介電常數(shù)  | 精度 千分之一  | 
材料測試厚度  | 0.1mm-10mm  | 
2. S916(數(shù)顯)介電常數(shù)εr和介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ測試裝置:
固體:材料測量直徑 Φ50mm/Φ38mm 可選;厚度可調(diào) ≥ 15mm (二選一)
液體:測量極片直徑 Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
3. LKI-1電感組
電感No  | 電感量  | 準(zhǔn)確度%  | Q值≥  | 分布電容約略值  | 諧振頻率范圍 MHz  | 適合介電常數(shù)測試頻率  | |
QBG-3E/F  | AS2853A  | ||||||
1  | 0.1μH  | ±0.05μH  | 200  | 5pF  | 20~70  | 31~103  | 50MHz  | 
2  | 0.5μH  | ±0.05μH  | 200  | 5pF  | 10~37  | 14.8~46.6  | 15MHz  | 
3  | 2.5μH  | ±5%  | 200  | 5pF  | 4.6~17.4  | 6.8~21.4  | 10MHz  | 
4  | 10μH  | ±5%  | 200  | 6pF  | 2.3~8.6  | 3.4~10.55  | 5MHz  | 
5  | 50μH  | ±5%  | 200  | 6pF  | 1~3.75  | 1.5~4.55  | 1.5MHz  | 
6  | 100μH  | ±5%  | 200  | 6pF  | 0.75~2.64  | 1.06~3.20  | 1MHz  | 
7  | 1mH  | ±5%  | 150  | 8pF  | 0.23~0.84  | 0.34~1.02  | 0.5MHz  | 
8  | 5mH  | ±5%  | 130  | 8pF  | 0.1~0.33  | 0.148~0.39  | 0.25MHz  | 
9  | 10mH  | ±5%  | 90  | 8pF  | 0.072~0.26  | 0.107~0.32  | 0.1MHz  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃